产品选型工具(颗粒物和流量监测仪)
产品 | 技术 | 认证 | 烟囱/烟道直径(米) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAL1-EN 15267-3 | EN 15859 | TUV | US EPA | US EPA MACT | China CNEMC | Korean EPA | GOST | Ex-IECex/ATEX* | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |||||||
CEMS烟尘仪 | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 182 WS | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 181 WS | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 181 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 181 | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 360 | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 260 | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 991 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 980 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 990 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 602 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 710 | ||||||||||||||||||||
过程粉尘监测仪 | ||||||||||||||||||||
PCME VIEW 370 | ||||||||||||||||||||
PCME VIEW 800/820 | ||||||||||||||||||||
PCME VIEW 273 | ||||||||||||||||||||
PCME VIEW 580 | ||||||||||||||||||||
过滤器粉尘泄漏监测仪 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK ALERT 80 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK ALERT 75 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK ALERT 73 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK ALERT 65-02 | ||||||||||||||||||||
多室除尘器性能监测仪 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK LOCATE 320 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK LOCATE 662 | ||||||||||||||||||||
布袋破损检测仪 | ||||||||||||||||||||
PCME DUST ALARM 40 | ||||||||||||||||||||
CEMS烟气流速仪 | ||||||||||||||||||||
PCME STACKFLOW 400 | ||||||||||||||||||||
PCME STACKFLOW 200 |
产品 | 技术 | 认证 | 管道直径 (米) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆IECex/ATEX* | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
固态粉末流量监测仪 | |||||||||||
SolidFlow II | 微波 | ||||||||||
MaxxFlow | 电磁 | ||||||||||
DensFlow | 电磁 | ||||||||||
FlowJam | 微波 | ||||||||||
ProGap | 微波 | ||||||||||
M-Sens 2 | 微波/电容 | N/A | |||||||||
Slidecontrol | 微波 | N/A | |||||||||
SpeedFlow | TOF |
* 详细参数请见各类产品的数据表