- 对表面结垢不敏感
- 适用于各种管径
- 带适配器,可用于高达 220°C 和 20 bar 的场合
- 选用陶瓷适配器,可用于高达 1000°C 的场合
- 可穿透非金属管道进行检测
- 紧凑型设备(带有集成电子电路)
- 检测物料流动状态(流动/无流动)
应用实例:
技术规格 | |
---|---|
测量物料 | 粉尘、粉末、固体颗粒物 |
技术原理 | 微波技术 |
工况压力 | 高达 20bar |
工况温度 | 高达 +1000°C |
安装方式 | 1.5英寸螺纹安装 |
物料输送方式 | 不限 |
可检测流量范围 | 不限 |
适用管径范围 | 探测范围1.2m |
防爆等级 | Cat. 3 |
输出 | 继电器输出、4-20mA模拟量输出 |
传感器技术参数 | |
---|---|
电压 | 12 V DC (处理器供电) |
功耗 | 约. 1.5 W |
外壳 | 不锈钢1.4571 |
防护等级 | IP 65 |
防爆区域 | 管道外部: Cat. 3 D 管道内部: Cat. 3 D (配适配器) |
工作温度 | -20… +80 °C (标准) -20… +220 °C (带适配器) -20…+1000 °C (带陶瓷适配器) |
环境温度 | -20…+60 °C |
工作压力 | 高达 20 bar (带适配器) |
探测范围 | 0 – 2 m (根据现场工况) |
物料速度 | 小至 0.1 m/s |
探测频率 | K-波段 24.125 GHz; ± 100 MHz |
发射功率 | 高达 5 mW |
尺寸(标准型) | 外壳: 长 107 mm / Ø 52 mm 螺纹: 长 30 mm / Ø G 1½” |
尺寸(防爆型) | 外壳: 长 147 mm / Ø 60 mm 螺纹: L 15 mm / Ø G 1½” |
格兰头 | M16 (Ø 5-10 mm) |
重量(标准型) | 约 560 g |
重量(防爆型) | 约 850 g |
处理器技术参数 | |
---|---|
电源 | 24 V DC ± 10 % |
功耗 | 约 3.5 W |
继电器输出 | 最大额定负载: 250 V AC 最大峰值电流: 6 A 最大额定负载 230 V AC: 250 VA 最大DC-1开关电流: 3/110/220 V: 3/0.35/0.2 A 最小开关负载: 500 mW (10 V/5 mA) |
模拟量输出 | 1 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA) 可选项: 负载 < 500 Ω (激活) |
下降沿延迟时间 | 250 ms…15 s (连续可调) |
重量 | 约 172 g |
适配器参数 | ||||
---|---|---|---|---|
压力适配器 | 温度适配器 | 食品级食品器 | 高温适配器 | |
材质 | 不锈钢 1.4571, 隔片:POM |
不锈钢 1.4571, 隔片:Tecapeek |
不锈钢 1.4571, 隔片:Tecapeek GF30 |
不锈钢 隔片:陶瓷 |
温度 | -20…+80 °C | 最大 +220 °C | 最大 +220 °C | 最大 1000 °C |
压力 | 最大 20 bar | 最大 20 bar | 最大 20 bar | 最大 40 bar |
螺纹 | G 1½ 英寸 | G 1½ 英寸 | G 1½ 英寸 | G 1½ 英寸 |
扳手宽度 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 17 mm |
FlowJam S 可以通过以下方式轻松安装:
|